Das Kindergeld dient als Familienausgleich. In Deutschland handelt es sich dabei um eine Steuervergütung zur Freistellung des Existenzminimums des Kindes. Je nach Anzahl der Kinder ist das Kindergeld gestaffelt und wird monatlich von der Familienkasse ausgezahlt. Aber wann genau wird das Kindergeld eigentlich überwiesen?

In unserem Ratgeber erfahren Sie alles zum Überweisungsplan für das Kindergeld, wann die Auszahlungstermine sind und ob alle Personen, die kindergeldberechtigt sind, gleichzeitig die Leistung erhalten. Wann kommt das Kindergeld auf das Konto? Hier mehr dazu!
Kompaktwissen: Das Wichtigste zu den Kindergeld-Auszahlungsterminen in Kürze
Das Kindergeld dient als Familienausgleich und wird monatlich von der Familienkasse ausgezahlt.
Dies ist unterschiedlich. Wann die Leistung überwiesen wird, richtet sich nach der Endziffer der Kindergeldnummer. Nähere Informationen dazu erhalten Sie hier.
Begonnen wird zum Anfang eines jeden Monats mit der Überweisung des Kindergeldes an Kindergeldberechtigte mit den Endziffern 0 und 1. Im letzten Drittel des Monats endet die Auszahlung bei den Endziffern 8 und 9.
Inhalt
Wann sind die Auszahlungstermine für das Kindergeld?

Grundsätzlich zahlt die Familienkasse das Kindergeld monatlich an den Kindergeldberechtigten aus. Viele Leute stellen sich allerdings häufig die Frage: “Wann wird das Kindergeld ausgezahlt?” Für das Kindergeld gelten entsprechende Auszahlungstermine.
Die Zahlungstermine für das Kindergeld richten sich nach der Endziffer der Kindergeldnummer. Diese Nummer finden Sie in der Regel auf Ihrem Kindergeldbescheid. Haben Sie diesen nicht zur Hand, können Sie sich auch die letzte Überweisung vom Kindergeld anschauen. Auch hier ist im Betreff die Kindergeldnummer vermerkt.
Grundsätzlich starten die Auszahltermine vom Kindergeld in jedem Monat mit den Endziffern 0 und 1. Anschließend folgen die anderen Ziffern bis zur Mitte des Monats. Als letztes erfolgt beim Kindergeld die Überweisung an Kindergeldberechtigte mit den Endziffern 8 und 9 im letzten Drittel des jeweiligen Monats.
Kindergeld: Auszahlungstermine im Überweisungsplan 2019
Nun wollen wir die Frage: “Wann wird das Kindergeld gezahlt?” beantworten. In unserer folgenden Tabelle können Sie Überweisungstermine für das Kindergeld ablesen. Je nach Endziffer der Kindergeldnummer erfahren Sie, wann Ihr individueller Kindergeldauszahlungstermin ist und an welchem Tag Sie mit der Leistung der Familienkasse rechnen können:
Kindergeld – Auszahlungstermine 1. Quartal 2019
Auszahlungstermine für das Kindergeld | |||
---|---|---|---|
Endziffer/Monat | Januar | Februar | März |
0 | 04.01.2019 | 05.02.2019 | 05.03.2019 |
1 | 07.01.2019 | 06.02.2019 | 06.03.2019 |
2 | 08.01.2019 | 07.02.2019 | 07.03.2019 |
3 | 10.01.2019 | 08.02.2019 | 08.03.2019 |
4 | 11.01.2019 | 11.02.2019 | 12.03.2019 |
5 | 12.01.2019 | 12.02.2019 | 13.03.2019 |
6 | 16.01.2019 | 13.02.2019 | 14.03.2019 |
7 | 17.01.2019 | 14.02.2019 | 15.03.2019 |
8 | 18.01.2019 | 15.02.2019 | 18.03.2019 |
9 | 21.01.2019 | 20.02.2019 | 19.03.2019 |
Kindergeld – Auszahlungstermine 2. Quartal 2019
Auszahlungstermine für das Kindergeld | |||
---|---|---|---|
Endziffer/Monat | April | Mai | Juni |
0 | 03.04.2019 | 06.05.2019 | 05.06.2019 |
1 | 04.04.2019 | 07.05.2019 | 06.06.2019 |
2 | 05.04.2019 | 08.05.2019 | 07.06.2019 |
3 | 08.04.2019 | 09.05.2019 | 11.06.2019 |
4 | 10.04.2019 | 14.05.2019 | 12.06.2019 |
5 | 11.04.2019 | 15.05.2019 | 13.06.2019 |
6 | 12.04.2019 | 16.05.2019 | 14.06.2019 |
7 | 16.04.2019 | 17.05.2019 | 17.06.2019 |
8 | 17.04.2019 | 20.05.2019 | 18.06.2019 |
9 | 18.04.2019 | 23.05.2019 | 21.06.2019 |
Kindergeld – Auszahlungstermine 3. Quartal 2019
Auszahlungstermine für das Kindergeld | |||
---|---|---|---|
Endziffer/Monat | Juli | August | September |
0 | 04.07.2019 | 05.08.2019 | 04.09.2019 |
1 | 05.07.2019 | 06.08.2019 | 05.09.2019 |
2 | 08.07.2019 | 07.08.2019 | 06.09.2019 |
3 | 09.07.2019 | 08.08.2019 | 09.09.2019 |
4 | 10.07.2019 | 09.08.2019 | 11.09.2019 |
5 | 11.07.2019 | 12.08.2019 | 12.09.2019 |
6 | 12.07.2019 | 14.08.2019 | 13.09.2019 |
7 | 15.07.2019 | 15.08.2019 | 16.09.2019 |
8 | 16.07.2019 | 16.08.2019 | 19.09.2019 |
9 | 17.07.2019 | 19.08.2019 | 20.09.2019 |
Kindergeld – Auszahlungstermine 4. Quartal 2019
Auszahlungstermine für das Kindergeld | |||
---|---|---|---|
Endziffer/Monat | Oktober | November | Dezember |
0 | 04.10.2019 | 06.11.2019 | 04.12.2019 |
1 | 07.10.2019 | 07.11.2019 | 05.12.2019 |
2 | 08.10.2019 | 08.11.2019 | 06.12.2019 |
3 | 10.10.2019 | 11.11.2019 | 09.12.2019 |
4 | 11.10.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 |
5 | 14.10.2019 | 13.11.2019 | 11.12.2019 |
6 | 16.10.2019 | 14.11.2019 | 12.12.2019 |
7 | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 13.12.2019 |
8 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 16.12.2019 |
9 | 21.10.2019 | 19.11.2019 | 17.12.2019 |
Gibt es beim Kindergeld schon Auszahlungstermine für das Jahr 2020?
Kindergeldempfänger, die schon einen Blick in die Zukunft werfen wollen, fragen sich vielleicht, welche Auszahlungstermine für das Jahr 2020 angesetzt sind. Grundsätzlich gilt, dass die Termine erst zum Jahresende von der Familienkasse veröffentlicht werden. Eine Liste für das Jahr 2020 können wir momentan aus diesem Grund noch nicht zur Verfügung stellen. Sobald die Daten veröffentlicht wurden, erfahren Sie hier Näheres.
Warum ist das Kindergeld noch nicht auf dem Konto